eBay est en tête des sites les plus visités en France sur Q3
Publié le 02 December 2008
La fevad publie le classement des 15 sites les plus visités en France au 3e trimestre 2008
Rang | Marque | Visiteurs uniques (000) | Couverture (en %) |
1 | eBay | 12 364 | 38,7 |
2 | PriceMinister | 8 885 | 27,8 |
3 | Voyages-sncf.com | 8 192 | 25,6 |
4 | Fnac | 7 055 | 22,1 |
5 | La Redoute | 7 012 | 21,9 |
6 | Amazon | 6 793 | 21,2 |
7 | Cdiscount | 6 158 | 19,3 |
8 | Orange E-Shop | 5 881 | 18,4 |
9 | 3 Suisses | 5 657 | 17,7 |
10 | vente-privee.com | 4 795 | 15,0 |
11 | Pixmania | 4 504 | 14,1 |
12 | Kiabi.com | 4 126 | 12,9 |
13 | Rue du Commerce | 3 768 | 11,8 |
14 | Mistergooddeal | 3 469 | 10,8 |
15 | Quelle.fr | 3 425 | 10,7 |
Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et/ou lieu de travail - Moyenne mensuelle des mois de juillet, août et septembre 2008 - Catégories créées spécialement pour la Fevad.